Partida: | China | Destino: | EUA |
---|---|---|---|
Rota: | devido a situações reais | Tempo de passagem (dias): | 12-20 dias |
Tipo da expedição: | Todos os tipos | Serviço especial: | Amazon Fba Door |
Termo de troca: | FOB EXW DDU DDP CIF | Lugar de origem:: | China e PORTO KLAND |
Destino:: | USA&CANADA | Portador:: | MATSON, ZIM, COMPATIBILIDADE ELETRÓNICA, COSCO, WHL, OOCL, CMA, MSK, CAM, YML |
Tempo de passagem (dias):: | 12-35 dias | Termo de troca: | DDP DDU EXW CIF FOB |
Entrega local:: | UPS&Truck | Serviço: | Armazenamento do armazém |
Desembaraço alfandegário: | SIM | Seguro: | 0.3%*110%*Cargo |
Pegare o serviço: | Aceite | Reembale o serviço:: | Aceite |
Serviço especial:: | Rotulagem | ||
Realçar: | Porta ao frete de mar do serviço da porta,China ao frete de mar norte-americano |
O melhor agente de envio From China To norte-americano pela porta ao serviço da porta com operações de desalfandegamento e consolidação
1000 logísticas, seu agente de transporte seguro de China.
POLÍTICO | Maneira de envio | Portador |
Shenzhen Guangzhou Shanghai Ningbo Lianyuangang Xiamen Qingdao etc. |
Mar (FCL & LCL) | MATSON, OOCL, |
COSCO, UM, YML, KMTC | ||
, COMPATIBILIDADE ELETRÓNICA, WHL | ||
Correio | DHL, Fedex, UPS, EMS, etc. | |
Mar com a porta dobro das operações de desalfandegamento à porta | MAR PARA LCL |
A informação que nós precisamos de lhe oferecer uma cotação
1, porto da carga.
2, porto do destino
3, nome da mercadoria
4, peso & volume