Preço: | Competitive and Reasonable | Nome do Produto: | Despachante Marítimo Profissional |
---|---|---|---|
Lugar de origem:: | China e PORTO KLAND | Partida: | China |
Destino:: | EUA e CANADÁ | Operadora:: | MATSON,ZIM,EMC,COSCO,WHL,OOCL,CMA,MSK,MSC,YML |
Tempo de trânsito (dias):: | 12-35 dias | Tipo de Remessa: | Todos os tipos |
Termo de Negociação: | DDP DDU EXW CIF FOB | Entrega local:: | UPS&Caminhão |
Serviço: | Armazenamento em armazém | Desembaraço alfandegário: | Sim |
Seguro: | 0,3%*110%*carga | serviço de coleta: | aceitar |
Serviço de reembalagem:: | aceitar | Serviço especial:: | Marcação |
Realçar: | Logística de comércio eletrônico transfronteiriço YML,Logística de comércio eletrônico transfronteiriço MSC,Soluções de gerenciamento de plataforma de comércio eletrônico |
Soluções de gerenciamento de plataformas de comércio eletrônico
Impressão diversificada de etiquetas.Permitindo diferentes modelos de etiquetas personalizadas do lado do canal para exportar modelos, encaixar arquivos, produzir faturas comerciais e contas.
O orçamento de frete, sobretaxas, IVA, cálculo de taxas de frete em várias etapas e remessa de várias encomendas.
Rastrear e monitorar o caminho do pacote e atualizar as informações do pacote em tempo real.
Roteamento de canal, seleções de fornecedores multicanal, preço transparente, alcançando o padrão de preço ideal.
Armazém alfandegado, transporte de armazém no exterior e gerenciamento de reabastecimento FBA, etc. requisitos de negócios, otimizam a pontualidade dos negócios.
Modelos de negócios como integração expressa internacional, integração transfronteiriça de pequenas encomendas, gerenciamento de pedidos de atendimento doméstico e integração de serviços de comércio eletrônico transfronteiriço, etc., e também fornecem serviços de desenvolvimento personalizado.
Monitore pacotes anormais em tempo real e forneça soluções correspondentes a tempo.
Nome do Produto | Serviço de transporte marítimo |
Operadora | MATSON COSCO ZIM EMC CULINE WHL MSK OOCL MSC HPL |
PREÇO | De acordo com o peso e o tipo de mercadoria |
Requisito de Embalagem | Caixa, moldura de madeira, caixa de madeira, bandeja |
Carregador de seguro | Sim |
Servico adicional | Coleta, Armazenagem, Embalagem, Inspeção, Rotulagem |
Tipo de Remessa | DDP DDU FOB, CIF, EXW |
Vantagem | Serviço de frete profissional, rotas de voo abrangentes, preço acessível |
Divisão de Armazém | Shenzhen, Xangai, Yiwu, Foshan etc. muitos armazéns perto do porto |
País de destino | Sudeste Asiático Malásia Canadá EUA |
Tipo de arquivo | FATURA, lista de embalagem, CO, FA, FF, FE, FB, FR, FM, FT |
serviço principal |
1. Mar (FCL&LCL)/Ar/Expresso/Trem Serviço de porta a porta (DDU e DDP). 2. FBA Amazon porta a porta/serviço personalizado/Serviços de valor agregado. 3. Porto de carregamento e serviço de armazém de destino. 4.Serviço de consolidação/Caminhões/Desembaraço aduaneiro/Seguro/Inspeção. 5. Mercadorias sensíveis e remessas normais de mercadorias. |