Lugar de origem: | CHINA | Número do modelo: | 1000 LOGÍSTICA |
---|---|---|---|
Tipo de Remessa: | Todos os tipos | Dia de partida: | diariamente |
Nome do Produto: | navio para o mundo | Entrega local: | UPS&Caminhão |
Partida: | China | Vantagem: | transporte de mercadorias perigosas |
Lugar de origem:: | China e PORTO KLAND | Destino:: | EUA e CANADÁ |
Operadora:: | MATSON,ZIM,EMC,COSCO,WHL,OOCL,CMA,MSK,MSC,YML | Tempo de trânsito (dias):: | 12-35 dias |
Termo de Negociação: | DDP DDU EXW CIF FOB | Entrega local:: | UPS&Caminhão |
Serviço: | Armazenamento em armazém | Desembaraço alfandegário: | Sim |
Seguro: | 0,3%*110%*carga | serviço de coleta: | aceitar |
Serviço de reembalagem:: | aceitar | Serviço especial:: | Marcação |
Realçar: | Transporte DG mundial da China,envio DG mundial para a América,serviço de encaminhamento FBA para o Canadá |
Envio TOP da China para a América ou Canadá para Dg Cargo pela China Shipping Forwarder FBA
Pontos-chave do serviço
S/N | Projeto |
Conteúdo do serviço |
1 | Frete aéreo | Todos os aeroportos da China para todo o mundo, alça especial de Xangai, guangzhou, shenzhen, aeroporto |
2 |
Frete marítimo |
FCL & LCL de todos os portos da China |
3 | transporte de carga | LCL de trem e DDP de trem |
3 |
frete DDP |
Porta a porta para EUA e Canadá |
5 |
Consolidação&Inspeção |
serviço de consolidação na China para shpts FCL, auditoria de fábrica e equipe de inspeção de carga |
6 |
produtos |
transporte de carga com bateria/carga DG como banco de potência por via aérea e marítima e por trem (para os mercados da UE) ou pelo serviço UPS-DG |